NTPの車検・点検
NTPの車検について
車検プライスリスト
車検の合計費用=1 法定費用+2 基本料金+3 追加整備費用
- 必ず必要となる費用
-
- 1 法定費用
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- 印紙代
- 2 基本料金
- 法定24・12ヶ月点検
- 継続検査料
- 検査手続き代行手数料
- お車の状態によって必要となる整備費用
-
- 3 追加整備費用
- 点検の結果必要となる整備や定期的な部品・オイルの交換など おすすめする整備
- 軽自動車
- 小型車
- 中型車
- 大型車
- 貨物 ハイエース
- 貨物 ダイナ
【1】 法定費用 ※1 | 自動車重量税 ※2 | 6,600円 |
---|---|---|
自賠責保険料 | 17,540円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
合計 | 25,740円 | |
【2】 基本料金 | 法定24・12ヶ月点検 | 13,860円 |
継続検査料 ※3 | 11,550円 | |
検査手続き代行手数料 | 13,640円 | |
合計 | 39,050円 | |
【3】 追加整備費用 | お車の使用状況に応じたメンテナンスをおすすめします。 | |
合計費用 | 64,790円 + 追加整備費用 |
【1】 法定費用 ※1 | 自動車重量税 ※2 | 24,600円 |
---|---|---|
自賠責保険料 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
合計 | 43,850円 | |
【2】 基本料金 | 法定24・12ヶ月点検 | 15,070円 |
継続検査料 ※3 | 11,550円 | |
検査手続き代行手数料 | 13,640円 | |
合計 | 40,260円 | |
【3】 追加整備費用 | お車の使用状況に応じたメンテナンスをおすすめします。 | |
合計費用 | 84,110円 + 追加整備費用 |
【1】 法定費用 ※1 | 自動車重量税 ※2 | 24,600円 |
---|---|---|
自賠責保険料 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
合計 | 43,850円 | |
【2】 基本料金 | 法定24・12ヶ月点検 | 19,250円 |
継続検査料 ※3 | 11,550円 | |
検査手続き代行手数料 | 13,640円 | |
合計 | 44,440円 | |
【3】 追加整備費用 | お車の使用状況に応じたメンテナンスをおすすめします。 | |
合計費用 | 88,290円 + 追加整備費用 |
【1】 法定費用 ※1 | 自動車重量税 ※2 | 32,800円 |
---|---|---|
自賠責保険料 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
合計 | 52,050円 | |
【2】 基本料金 | 法定24・12ヶ月点検 | 23,650円 |
継続検査料 ※3 | 11,550円 | |
検査手続き代行手数料 | 13,640円 | |
合計 | 48,840円 | |
【3】 追加整備費用 | お車の使用状況に応じたメンテナンスをおすすめします。 | |
合計費用 | 100,890円 + 追加整備費用 |
【1】 法定費用 ※1 | 自動車重量税 ※2 | 16,400円 |
---|---|---|
自賠責保険料 | 12,850円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
合計 | 30,850円 | |
【2】 基本料金 | 法定24・12ヶ月点検 | 22,550円 |
継続検査料 ※3 | 11,550円 | |
検査手続き代行手数料 | 13,640円 | |
合計 | 47,740円 | |
【3】 追加整備費用 | お車の使用状況に応じたメンテナンスをおすすめします。 | |
合計費用 | 78,590円 + 追加整備費用 |
【1】 法定費用 ※1 | 自動車重量税 ※2 | 16,400円 |
---|---|---|
自賠責保険料 | 12,850円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
合計 | 30,850円 | |
【2】 基本料金 | 法定24・12ヶ月点検 | 47,630円 |
継続検査料 ※3 | 11,550円 | |
検査手続き代行手数料 | 13,640円 | |
合計 | 72,820円 | |
【3】 追加整備費用 | お車の使用状況に応じたメンテナンスをおすすめします。 | |
合計費用 | 103,670円 + 追加整備費用 |
※1 法定費用の消費税は非課税で各車種の代表例です。年式・グレード・型式・車両重量等により異なります。また、印紙代はOSS申請の場合であり、 申請方法により異なります。
※2 エコカー減税対象車・初年度登録から13年、18年経過している車両はサービススタッフにお尋ねください。
※3 OBD検査対象車は、別途1,100円を申し受けます。
※車検前に駐車違反の有無を事前にご確認ください。駐車違反金及び自動車税が滞納の場合、車検が受かりません。
※料金は年式、車両形式、エンジン形式により異なります。
※日常点検は、別途2,200円を申し受けます。
※追加整備が発生した場合は別途費用が必要となります。
※消耗品は整備保証の対象外となります。
※2 エコカー減税対象車・初年度登録から13年、18年経過している車両はサービススタッフにお尋ねください。
※3 OBD検査対象車は、別途1,100円を申し受けます。
※車検前に駐車違反の有無を事前にご確認ください。駐車違反金及び自動車税が滞納の場合、車検が受かりません。
※料金は年式、車両形式、エンジン形式により異なります。
※日常点検は、別途2,200円を申し受けます。
※追加整備が発生した場合は別途費用が必要となります。
※消耗品は整備保証の対象外となります。
車検当日にご準備頂く物
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
- タイヤ盗難防止用のロックナットご使用の場合は、ロックナットアダプターをお持ちください。
- 法定費用(自賠責保険料・印紙代・自動車重量税)
[お客様へお願い]ご入庫前にご確認ください
荷物がある状態では適切な検査ができないため、車検をお受けできない場合がございます。
トランクを含む車室内及び 荷室の荷物は事前に降ろしていただきますようご協力お願いします
NTPの点検について
点検にかかる費用
- 軽・乗用車
- 小型貨物 ハイエース
- 小型貨物 ダイナ
法定12ヶ月点検 ※ | 10,450円 |
---|
法定6ヶ月点検 | 9,020円 |
---|---|
法定12ヶ月点検 ※ | 20,240円 |
法定6ヶ月点検 | 22,440円 |
---|---|
法定12ヶ月点検 ※ | 47,080円 |
※日常点検は、別途2,200円を申し受けます。